Explorez les options électroniques et de communication des capteurs rheonics.
Les capteurs de densité et de viscosité Rheonics sont disponibles en modèles à sonde et à débit continu. Opérationnel jusqu'à 150 ° C. Stable dans les environnements de processus à haute EMI.
Type | Résumé | Lien | Catégorie de fichier | Produits | Tags | Type | product_hfilter | tags_hfilter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dessin – Option SME-TR Électronique : E2 | Dessin pour SME-TR : Électronique du capteur dans le boîtier du transmetteur | Dessins | DVM, DVP, Électronique, SRD, SRV | Information technique | dvm dvp electronics srd srv produits standard | Informations techniques | ||
Modèle CAO - Option électronique SME-TRD : E1 | Modèle CAO (pdf, dxf, étape 3D) pour SME-TRD : Électronique du capteur dans le boîtier du transmetteur avec affichage | Modèles CAO | DVM, DVP, Électronique, SRD, SRV | Information technique | dvm dvp electronics srd srv produits standard | Informations techniques | ||
Dessin – Option SME-TRD Électronique : E1 | Dessin pour SME-TRD : Électronique du capteur dans le boîtier du transmetteur avec affichage | Dessins | DVM, DVP, Électronique, SRD, SRV | Information technique | dvm dvp electronics srd srv produits standard | Informations techniques | ||
Modèle CAO – Option électronique SME-TR : E2 | Modèle CAO (pdf, dxf, étape 3D) pour SME-TR : Électronique du capteur dans le boîtier du transmetteur | Modèles CAO | DVM, DVP, Électronique, SRD, SRV | Information technique | dvm dvp electronics srd srv produits standard | Informations techniques | ||
Dessin – Câblage PME | Dessin pour câblage SME | Dessins | ÉLECTRONIQUE | Information technique | électronique | Informations techniques | ||
Modèle CAO – Option électronique SME-DRM : E3 | Modèle CAO (pdf, dxf, étape 3D) pour SME-DRM : montage sur rail DIN Électronique du capteur | Modèles CAO | DVM, DVP, Électronique, SRD, SRV | Information technique | dvm dvp electronics srd srv produits standard | Informations techniques | ||
Dessin – Option électronique SME-DRM : E3 | Dessin pour SME-DRM : Montage sur rail DIN Électronique du capteur | Dessins | DVM, DVP, Électronique, SRD, SRV | Information technique | dvm dvp electronics srd srv produits standard | Informations techniques | ||
Certificat – ISO 9001 | Certificat pour le système de gestion de la qualité (SMQ) - ISO 9001:2015 | Certificats | Accessoires, Communication, Electronique, Solutions Intégrées, Logiciels, Produits Standards | Qualité, Informations techniques | accessoires électronique de communication solutions-intégrées logiciels produits-standards | informations techniques de qualité | ||
Déclaration de conformité - Déclaration de conformité CE selon EN 61326-1: 2013, EN 61326-2-3: 2013 & EN 50581: 2012 | Déclaration de conformité pour SME-TRD, SME-TR et SME-DRM selon les directives - Directive sur la compatibilité électromagnétique (CEM) 2014/30 / UE et directive sur la limitation des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS2) 2011/65 / UE | Certificats | DVM, DVP, Électronique, SRD, SRV | Information technique | dvm dvp electronics srd srv produits standard | Informations techniques | ||
Manuel - Module d'affichage de l'émetteur et installation USB | Module d'affichage du transmetteur et installation USB (Sensor Electronics) | Manuels | ÉLECTRONIQUE | Formation | électronique | Formation |
Acquérir des données en temps réel. Transférez-le sur votre ordinateur ou téléchargez-le sur le cloud.















LCD multi-direct pour l'affichage des données de mesure
- LCD couleur multi-direct
- LED d'état
- Bluetooth 4.0

Acquisition et analyse de données multi-plateformes
- Intégration testée avec API et IPC de tous les fournisseurs: Siemens, B & R, ABB, Rockwell, Delta V, Beckhoff, Schneider, Emerson
- Acquisition de données de mesure sur des appareils mobiles, des ordinateurs et via le cloud
- Accès aux données et configuration du périphérique via des périphériques mobiles de poche
- Bluetooth LTE4.0, Wi-Fi sans fil et connectivité LAN Ethernet
- API de connectivité au cloud pour Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud
- Application pour Windows 10, Linux, Android, iOS
Type | Résumé | Lien | Catégorie de fichier | Produits | Tags | Type | product_hfilter | tags_hfilter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manuel – HART | Manuel d'installation des capteurs Rheonics dans un réseau HART | Manuels | Communication | Informations techniques, formation | communication | formation à l'information technique | ||
Manuel – EtherNet/IP | Manuel d'installation des capteurs Rheonics dans un réseau EtherNet/IP | Manuels | Communication | Informations techniques, formation | communication | formation à l'information technique | ||
Manuel – PROFINET | Manuel d'installation des capteurs Rheonics dans un réseau PROFINET | Manuels | Communication | Informations techniques, formation | communication | formation à l'information technique | ||
Certificat – ISO 9001 | Certificat pour le système de gestion de la qualité (SMQ) - ISO 9001:2015 | Certificats | Accessoires, Communication, Electronique, Solutions Intégrées, Logiciels, Produits Standards | Qualité, Informations techniques | accessoires électronique de communication solutions-intégrées logiciels produits-standards | informations techniques de qualité | ||
Manuel - MODBUS RTU | Manuel MODBUS RTU | Manuels | Communication | Formation | communication | Formation | ||
Manuel - MODBUS TCP | Manuel Modbus TCP | Manuels | Communication | Formation | communication | Formation |