Explorez les options électroniques et de communication des capteurs rheonics.
Rheonics Les capteurs de densité et de viscosité sont disponibles en version sonde et flux traversant. Opérationnel jusqu'à 150 °C. Stable dans les environnements de processus à EMI élevé.
Titre | Résumé | Lien | Catégorie de fichier | Produits | Tags | Type | product_hfilter | tags_hfilter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manuel - SME Electronique | SME Module électronique de capteur – Manuel d'utilisation | Manuels | Electronique | électronique | ||||
Dessin - SME-Option TR Electronique : E2 | Dessin pour SME-TR : Électronique du capteur dans le boîtier de l'émetteur | Dessins | SRD, DVM, DVP, Électronique, SRV | Information Technique | srd dvm dvp électronique srv produits-standard | Informations techniques | ||
Modèle CAO- SME-TRD Option électronique : E1 | Modèle CAO (pdf, dxf, étape 3D) pour SME-TRD: Électronique du capteur dans un boîtier d'émetteur avec écran | Modèles CAO | SRD, DVM, DVP, Électronique, SRV | Information Technique | srd dvm dvp électronique srv produits-standard | Informations techniques | ||
Dessin - SME-TRD Option électronique : E1 | Dessin pour SME-TRD: Électronique du capteur dans un boîtier d'émetteur avec écran | Dessins | SRV, SRD, DVM, DVP, électronique | Information Technique | srv srd dvm dvp électronique produits standards | Informations techniques | ||
Modèle CAO – SME-Option TR Electronique : E2 | Modèle CAO (pdf, dxf, étape 3D) pour SME-TR : Électronique du capteur dans le boîtier de l'émetteur | Modèles CAO | SRV, SRD, DVM, DVP, électronique | Information Technique | srv srd dvm dvp électronique produits standards | Informations techniques | ||
Dessin - SME Câblage | Dessin pour SME câblage | Dessins | Electronique | Information Technique | électronique | Informations techniques | ||
Modèle CAO – SME-DRM Option électronique : E3 | Modèle CAO (pdf, dxf, étape 3D) pour SME-DRM: Électronique du capteur à montage sur rail DIN | Modèles CAO | DVM, DVP, Electronique, SRV, SRD | Information Technique | dvm dvp electronics srv srd produits standards | Informations techniques | ||
Dessin - SME-DRM Option électronique : E3 | Dessin pour SME-DRM: Électronique du capteur à montage sur rail DIN | Dessins | SRD, DVM, DVP, Électronique, SRV | Information Technique | srd dvm dvp électronique srv produits-standard | Informations techniques | ||
Certificat – ISO 9001 | Certificat pour le système de gestion de la qualité (SMQ) - ISO 9001:2015 | Certificats | Accessoires, Communication, Logiciels, Solutions Intégrées, Produits Standards, Electronique | Informations techniques, qualité | accessoires logiciels de communication solutions intégrées produits standards électronique | qualité de l'information technique | ||
Déclaration de conformité - Déclaration de conformité CE selon EN 61326-1: 2013, EN 61326-2-3: 2013 & EN 50581: 2012 | Déclaration de conformité pour SME-TRD, SME-TR & SME-DRM conformément aux directives – Directive 2014/30/UE relative à la compatibilité électromagnétique (CEM) et Directive 2/2011/UE relative à la limitation de l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS65) | Certificats | SRD, DVM, DVP, Électronique, SRV | Information Technique | srd dvm dvp électronique srv produits-standard | Informations techniques | ||
Manuel - Module d'affichage de l'émetteur et installation USB | Module d'affichage du transmetteur et installation USB (Sensor Electronics) | Manuels | Electronique | Formation | électronique | Formation |
Acquérir des données en temps réel. Transférez-le sur votre ordinateur ou téléchargez-le sur le cloud.



















LCD multi-direct pour l'affichage des données de mesure
- LCD couleur multi-direct
- LED d'état
- Bluetooth 4.0

Acquisition et analyse de données multi-plateformes
- Intégration testée avec API et IPC de tous les fournisseurs: Siemens, B & R, ABB, Rockwell, Delta V, Beckhoff, Schneider, Emerson
- Acquisition de données de mesure sur des appareils mobiles, des ordinateurs et via le cloud
- Accès aux données et configuration du périphérique via des périphériques mobiles de poche
- Bluetooth LTE4.0, Wi-Fi sans fil et connectivité LAN Ethernet
- API de connectivité au cloud pour Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud
- Application pour Windows 10, Linux, Android, iOS
Titre | Résumé | Lien | Catégorie de fichier | Produits | Tags | Type | product_hfilter | tags_hfilter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plateforme de formation – Intégration à Ignition | Module de formation sur la configuration UDT du capteur Type-SR dans Ignition | Supports d'information et de formation | SRV, SRD, Communication | produits standards de communication srv srd | ||||
Manuel – IO-Link | Manuel d'installation et d'utilisation pour Rheonics intégration de capteurs dans un réseau IO-Link | Manuels | Communication | communication | ||||
Manuel - HART | Manuel d'installation pour Rheonics capteurs dans un HART réseau | Manuels | Communication | Informations techniques, formation | communication | formation à l'information technique | ||
Manuel – EtherNet/IP | Manuel d'installation pour Rheonics capteurs dans un réseau EtherNet/IP | Manuels | Communication | Informations techniques, formation | communication | formation à l'information technique | ||
Manuel – PROFINET | Manuel d'installation pour Rheonics capteurs dans un réseau PROFINET | Manuels | Communication | Informations techniques, formation | communication | formation à l'information technique | ||
Certificat – ISO 9001 | Certificat pour le système de gestion de la qualité (SMQ) - ISO 9001:2015 | Certificats | Accessoires, Communication, Logiciels, Solutions Intégrées, Produits Standards, Electronique | Informations techniques, qualité | accessoires logiciels de communication solutions intégrées produits standards électronique | qualité de l'information technique | ||
Manuel - MODBUS RTU | Manuel MODBUS RTU | Manuels | Communication | Formation | communication | Formation | ||
Manuel - MODBUS TCP | Manuel Modbus TCP | Manuels | Communication | Formation | communication | Formation |