Passer au contenu principal
+ 41 52 511 3200 (SUI)     + 1 713 364 5427 (USA)     
Modèles CAO pour Type-SR Tri-Clamp Sondes de capteur

Tri-Clamp La connexion est principalement utilisée à des fins hygiéniques dans des industries telles que l'alimentation et les boissons, les cosmétiques, l'industrie pharmaceutique, etc.

Rheonics Les capteurs en ligne Type-SR sont disponibles dans tous Tri-Clamp tailles à partir de 0.5" (D34). Consultez cette page sur le compatibilité des tailles TC et des variantes de capteurs Type-SR.

Pour l'installation correcte des capteurs, visitez :

Cette page propose des fichiers CAO pour les capteurs SRV et SRD avec les Tri-Clamp tailles, mais d'autres tailles sont également disponibles. Les fichiers disponibles en téléchargement sont un dessin pdf et un fichier ZIP, ce dernier comprend le même dessin au format .pdf et .dxf, et le fichier partie STEP, un format de fichier 3D neutre.

Viscosimètre en ligne SRV

Le tableau suivant répertorie les variantes SRV couramment utilisées Tri-Clamp tailles.

  • Le SRV-X3 est un modèle standard Tri-Clamp Capteur SRV.
  • Le SRV-HS-X3 est un produit hygiénique Tri-Clamp capteur avec 3-A et les EHEDG certificats disponibles.
  • Le SRV-X4 est un capteur de chasse d'eau avec Tri-Clamp connexions disponibles. Il a 3-A et les EHEDG certificats disponibles.

Visitez tous Rheonics certificats ici.

Figure 1 : Sondes de capteur SRV-X3 et SRV-HS-X3

Figure 2 : SRV-X3 et dimensions de référence de la ferrule correspondante

Tableau 1 : VRS Tri-Clamp fichiers CAO de sonde de capteur

Code du capteurConception du capteurTri-Clamp Standard TC
Mm (in)
Min. IDENTIFIANT
Mm (in)
A
Mm (in)
DessinÉTAPE - Fichier ZIP
SRV-X3-15TStandardDIN 32676DN4050.5 (1.99)30 (1.18)80 (3.15)Dessin PDFFichier CAO
SRV-X3-20TStandardDIN 32676DN5064 (2.52)30 (1.18)80 (3.15)Dessin PDFFichier CAO
SRV-X3-25TStandardASME-BPE 2.5"77.5 (3.05)30 (1.18)80 (3.15)Dessin PDFFichier CAO
SRV-X3-30TStandardDIN 32676DN6591 (3.58)30 (1.18)80 (3.15)Dessin PDFFichier CAO
SRV-X3-40TStandardASME-BPE 4"119 (4.69)30 (1.18)80 (3.15)Dessin PDFFichier CAO
SRV-HS-X3-15THygiéniqueDIN 32676DN4050.5 (1.99)26 (1.02)78 (3.06)Dessin PDFFichier CAO
SRV-HS-X3-20THygiéniqueDIN 32676DN5064 (2.52)26 (1.02)78 (3.06)Dessin PDFFichier CAO
SRV-HS-X3-25THygiéniqueASME-BPE 2.5"77.5 (3.05)26 (1.02)78 (3.06)Dessin PDFFichier CAO
SRV-HS-X3-30THygiéniqueDIN 32676DN6591 (3.58)26 (1.02)78 (3.06)Dessin PDFFichier CAO
SRV-HS-X3-40THygiéniqueASME-BPE 4"119 (4.69)26 (1.02)78 (3.06)Dessin PDFFichier CAO
SRV-X4-05TFlushDIN 32676DN1534 (1.34)18 (0.71)50 (1.97)Dessin PDFFichier CAO
SRV-X4-15TFlushDIN 32676DN4050.5 (1.99)18 (0.71)50 (1.97)Dessin PDFFichier CAO
Densimètre et viscosimètre en ligne SRD

Recherchez les fichiers CAO SRD dans le tableau suivant.

  • Le SRD-X3 est un standard Tri-Clamp Capteur SRV.
  • Le SRD-HS-X3 est un hygiénique Tri-Clamp Capteur SRD avec 3-A et les EHEDG certificats disponibles.
  • Le SRD-X4 est un capteur Flush avec Tri-Clamp connexions disponibles. Il a 3-A et les EHEDG certificats disponibles.

Visitez tous Rheonics certificats ici.

Figure 3 : Sondes de capteur SRD-X3 et SRD-HS-X3

Figure 4 : SRD-X3 et dimensions de référence de la ferrule correspondante

Tableau 2 : DRS Tri-Clamp fichiers CAO de sonde de capteur

Code du capteurConception du capteurTri-Clamp Standard TC
Mm (in)
Min. IDENTIFIANT
Mm (in)
A
Mm (in)
DessinÉTAPE - Fichier ZIP
SRD-X3-15TStandardDIN 32676DN4050.5 (1.99)30 (1.18)74 (2.9)Dessin PDFFichier CAO
SRD-X3-20TStandardDIN 32676DN5064 (2.52)30 (1.18)74 (2.9)Dessin PDFFichier CAO
SRD-X3-25TStandardASME-BPE 2.5"77.5 (3.05)30 (1.18)74 (2.9)Dessin PDFFichier CAO
SRD-X3-30TStandardDIN 32676DN6591 (3.58)30 (1.18)74 (2.9)Dessin PDFFichier CAO
SRD-X3-40TStandardASME-BPE 4"119 (4.69)30 (1.18)74 (2.9)Dessin PDFFichier CAO
SRD-HS-X3-15THygiéniqueDIN 32676DN4050.5 (1.99)26 (1.02)72 (2.83)Dessin PDFFichier CAO
SRD-HS-X3-20THygiéniqueDIN 32676DN5064 (2.52)26 (1.02)72 (2.83)Dessin PDFFichier CAO
SRD-HS-X3-25THygiéniqueASME-BPE 2.5"77.5 (3.05)26 (1.02)72 (2.83)Dessin PDFFichier CAO
SRD-HS-X3-30THygiéniqueDIN 32676DN6591 (3.58)26 (1.02)72 (2.83)Dessin PDFFichier CAO
SRD-HS-X3-40THygiéniqueASME-BPE 4"119 (4.69)26 (1.02)72 (2.83)Dessin PDFFichier CAO
SRD-X4-05TFlushDIN 32676DN1534 (1.34)18 (0.71)44 (1.73)Dessin PDF
Fichier CAO
SRD-X4-15TFlushDIN 32676DN4050.5 (1.99)18 (0.71)44 (1.73)Dessin PDF
Fichier CAO
Apprendre encore plus
Rechercher