Tri-Clamp La connexion est principalement utilisée à des fins hygiéniques dans des industries telles que l'alimentation et les boissons, les cosmétiques, l'industrie pharmaceutique, etc.
Rheonics Les capteurs en ligne Type-SR sont disponibles dans tous Tri-Clamp tailles à partir de 0.5" (D34). Consultez cette page sur le compatibilité des tailles TC et des variantes de capteurs Type-SR.
Pour l'installation correcte des capteurs, visitez :
Cette page propose des fichiers CAO pour les capteurs SRV et SRD avec les Tri-Clamp tailles, mais d'autres tailles sont également disponibles. Les fichiers disponibles en téléchargement sont un dessin pdf et un fichier ZIP, ce dernier comprend le même dessin au format .pdf et .dxf, et le fichier partie STEP, un format de fichier 3D neutre.
Le tableau suivant répertorie les variantes SRV couramment utilisées Tri-Clamp tailles.
- SRV-X3 : Norme Tri-Clamp Sonde de capteur SRV.
- SRV-HD-X3 : conception hygiénique Tri-Clamp Sonde de capteur SRV.
- SRV-HS-X3 : Série hygiénique Tri-Clamp Sonde de capteur SRV avec 3-A et EHEDG certificats disponibles.
- SRV-X4 : Sonde de capteur SRV encastrée. Il a 3-A et EHEDG certificats disponibles sur demande (SRV-HS-X4)
- SRV-HD-X5 : Sonde SRV à insertion longue Conception hygiénique
- SRV-HS-X5 : Sonde SRV à insertion longue série hygiénique avec 3-A et EHEDG certificats disponibles.
Visitez tous Rheonics certificats ici.

Figure 1 : Sondes de capteur SRV-X3 et SRV-HD-X3

Figure 2 : SRV-X3 et dimensions de référence de la ferrule correspondante
Tableau 1 : VRS Tri-Clamp fichiers CAO de sonde de capteur
| Code du capteur | Conception du capteur | Tri-Clamp Standard | TC Mm (in) | Min. IDENTIFIANT Mm (in) | A Mm (in) | Dessin | ÉTAPE - Fichier ZIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRV-X3-15T | Standard | DIN 32676DN40 | 50.5 (1.99) | 30 (1.18) | 80 (3.15) | Dessin PDF | Fichier CAO |
| SRV-X3-20T | Standard | DIN 32676DN50 | 64 (2.52) | 30 (1.18) | 80 (3.15) | Dessin PDF | Fichier CAO |
| SRV-X3-25T | Standard | ASME-BPE 2.5" | 77.5 (3.05) | 30 (1.18) | 80 (3.15) | Dessin PDF | Fichier CAO |
| SRV-X3-30T | Standard | DIN 32676DN65 | 91 (3.58) | 30 (1.18) | 80 (3.15) | Dessin PDF | Fichier CAO |
| SRV-X3-40T | Standard | ASME-BPE 4" | 119 (4.69) | 30 (1.18) | 80 (3.15) | Dessin PDF | Fichier CAO |
| SRV-HD-X3-15T | Hygiénique | DIN 32676DN40 | 50.5 (1.99) | 26 (1.02) | 78 (3.06) | Dessin PDF | Fichier CAO |
| SRV-HD-X3-20T | Hygiénique | DIN 32676DN50 | 64 (2.52) | 26 (1.02) | 78 (3.06) | Dessin PDF | Fichier CAO |
| SRV-HD-X3-25T | Hygiénique | ASME-BPE 2.5" | 77.5 (3.05) | 26 (1.02) | 78 (3.06) | Dessin PDF | Fichier CAO |
| SRV-HD-X3-30T | Hygiénique | DIN 32676DN65 | 91 (3.58) | 26 (1.02) | 78 (3.06) | Dessin PDF | Fichier CAO |
| SRV-HD-X3-40T | Hygiénique | ASME-BPE 4" | 119 (4.69) | 26 (1.02) | 78 (3.06) | Dessin PDF | Fichier CAO |
| SRV-HS-X3-15T | Certifié hygiénique | DIN 32676DN40 | 50.5 (1.99) | 26 (1.02) | 78 (3.06) | Dessin PDF | Fichier CAO |
| SRV-HS-X3-20T | Certifié hygiénique | DIN 32676DN50 | 64 (2.52) | 26 (1.02) | 78 (3.06) | Dessin PDF | Fichier CAO |
| SRV-HS-X3-25T | Certifié hygiénique | ASME-BPE 2.5" | 77.5 (3.05) | 26 (1.02) | 78 (3.06) | Dessin PDF | Fichier CAO |
| SRV-HS-X3-30T | Certifié hygiénique | DIN 32676DN65 | 91 (3.58) | 26 (1.02) | 78 (3.06) | Dessin PDF | Fichier CAO |
| SRV-HS-X3-40T | Certifié hygiénique | ASME-BPE 4" | 119 (4.69) | 26 (1.02) | 78 (3.06) | Dessin PDF | Fichier CAO |
| SRV-X4-05T | Flush | DIN 32676DN15 | 34 (1.34) | 18 (0.71) | 50 (1.97) | Dessin PDF | Fichier CAO |
| SRV-X4-15T | Flush | DIN 32676DN40 | 50.5 (1.99) | 18 (0.71) | 50 (1.97) | Dessin PDF | Fichier CAO |
| SRV-HD-X5-B30T | Insertion longue | DIN 32676DN65 | 91 (3.58) | 32 (1.26) | 80 (3.15) et plus | Dessin PDF | Fichier CAO |
Recherchez les fichiers CAO SRD dans le tableau suivant.
- SRD-X3 : Norme Tri-Clamp Sonde de capteur SRD.
- SRD-HD-X3 : conception hygiénique Tri-Clamp Sonde de capteur SRD.
- SRD-HS-X3 : Série hygiénique Tri-Clamp Sonde de capteur SRD avec 3-A et EHEDG certificats disponibles.
- SRD-X4 : Sonde de capteur SRD encastrée. Il a 3-A et EHEDG certificats disponibles sur demande (SRD-HS-X4)
- SRD-HD-X5 : Sonde SRD à insertion longue Conception hygiénique
- SRD-HS-X5 : Sonde SRD à insertion longue série hygiénique avec 3-A et EHEDG certificats disponibles.
Visitez tous Rheonics certificats ici.

Figure 3 : Sondes de capteur SRD-X3 et SRD-HS-X3

Figure 4 : SRD-X3 et dimensions de référence de la ferrule correspondante
Tableau 2 : DRS Tri-Clamp fichiers CAO de sonde de capteur
| Code du capteur | Conception du capteur | Tri-Clamp Standard | TC Mm (in) | Min. IDENTIFIANT Mm (in) | A Mm (in) | Dessin | ÉTAPE - Fichier ZIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRD-X3-15T | Standard | DIN 32676DN40 | 50.5 (1.99) | 30 (1.18) | 74 (2.9) | Dessin PDF | Fichier CAO |
| SRD-X3-20T | Standard | DIN 32676DN50 | 64 (2.52) | 30 (1.18) | 74 (2.9) | Dessin PDF | Fichier CAO |
| SRD-X3-25T | Standard | ASME-BPE 2.5" | 77.5 (3.05) | 30 (1.18) | 74 (2.9) | Dessin PDF | Fichier CAO |
| SRD-X3-30T | Standard | DIN 32676DN65 | 91 (3.58) | 30 (1.18) | 74 (2.9) | Dessin PDF | Fichier CAO |
| SRD-X3-40T | Standard | ASME-BPE 4" | 119 (4.69) | 30 (1.18) | 74 (2.9) | Dessin PDF | Fichier CAO |
| SRD-HD-X3-15T | Hygiénique | DIN 32676DN40 | 50.5 (1.99) | 26 (1.02) | 72 (2.83) | Dessin PDF | Fichier CAO |
| SRD-HD-X3-20T | Hygiénique | DIN 32676DN50 | 64 (2.52) | 26 (1.02) | 72 (2.83) | Dessin PDF | Fichier CAO |
| SRD-HD-X3-25T | Hygiénique | ASME-BPE 2.5" | 77.5 (3.05) | 26 (1.02) | 72 (2.83) | Dessin PDF | Fichier CAO |
| SRD-HD-X3-30T | Hygiénique | DIN 32676DN65 | 91 (3.58) | 26 (1.02) | 72 (2.83) | Dessin PDF | Fichier CAO |
| SRD-HD-X3-40T | Hygiénique | ASME-BPE 4" | 119 (4.69) | 26 (1.02) | 72 (2.83) | Dessin PDF | Fichier CAO |
| SRD-HS-X3-15T | Certifié hygiénique | DIN 32676DN40 | 50.5 (1.99) | 26 (1.02) | 72 (2.83) | Dessin PDF | Fichier CAO |
| SRD-HS-X3-20T | Certifié hygiénique | DIN 32676DN50 | 64 (2.52) | 26 (1.02) | 72 (2.83) | Dessin PDF | Fichier CAO |
| SRD-HS-X3-25T | Certifié hygiénique | ASME-BPE 2.5" | 77.5 (3.05) | 26 (1.02) | 72 (2.83) | Dessin PDF | Fichier CAO |
| SRD-HS-X3-30T | Certifié hygiénique | DIN 32676DN65 | 91 (3.58) | 26 (1.02) | 72 (2.83) | Dessin PDF | Fichier CAO |
| SRD-HS-X3-40T | Certifié hygiénique | ASME-BPE 4" | 119 (4.69) | 26 (1.02) | 72 (2.83) | Dessin PDF | Fichier CAO |
| SRD-X4-05T | Flush | DIN 32676DN15 | 34 (1.34) | 18 (0.71) | 44 (1.73) | Dessin PDF | Fichier CAO |
| SRD-X4-15T | Flush | DIN 32676DN40 | 50.5 (1.99) | 18 (0.71) | 44 (1.73) | Dessin PDF | Fichier CAO |
| SRD-HD-X5-B30T | Insertion longue | DIN 32676DN65 | 91 (3.58) | 32 (1.26) | 80 (3.15) et plus | Dessin PDF | Fichier CAO |
